ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PKS
| PORĘBA WIELKA/ KONINKI – MSZANA DOLNA | |||||||||
| 5:30 | 6:05 | 7:10 | 8:15 | 10:40 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||
| MSZANA DOLNA – PORĘBA WIELKA/ KONINKI | |||||||||
| 5:30 | 6:40 | 7:45 | 9:30 | 13:05 | 14:20 | 15:15 | 15:40 | 17:05 | |
| PORĘBA WIELKA/ KONINKI – KRAKÓW | |||||||||
| 5:30 | 10:40 | 15:45 | 17:45 |
||||||
| KRAKÓW – PORĘBA WIELKA/ KONINKI | |||||||||
| 8:10 | 11:45 | 15:45 | |||||||
Podkreślenie oznacza autobusy kursujące codziennie z wyjątkiem Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy.
Pogrubienie oznacza autobusy kursujące od piątku do niedzieli z wyjątkiem Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy
ROZKŁAD JAZDY BUSÓW /LINIA PRYWATNA/
| MSZANA DOLNA – PORĘBA WIELKA/ KONINKI/ HUCISKO | |||||||||
| 9:00s | 11:25s | 14:55x | |||||||
| PORĘBA WIELKA/ KONINKI/ HUCISKO – MSZANA DOLNA | |||||||||
| 9:30s | 11:55s | 15:15x | |||||||
x – kursuje od poniedziałku do piątku
s – kursuje od poniedziałku do soboty









